なごみデイサービスは、介護保険の「要支援」以上の認定の方がご利用いただけるデイサービスです。なごみデイは随時のお問合せや見学を受付けております。まずは、お電話、ご来館、メール等でお問い合わせください。お待ちしています。
住所 | 〒558-0054大阪市住吉区帝塚山東5-10-15 |
---|---|
電話 | 06-6676-0753 |
FAX | 06-6676-4006 |
メール | day15@nagomi.lifesupport.or.jp |
担当 | 木村 浩二 |
提供時間 | 3時間以上 4時間未満 |
4時間以上 6時間未満 |
6時間以上 8時間未満 |
---|---|---|---|
要介護1 | 395円 | 538円 | 623円 |
要介護2 | 452円 | 623円 | 736円 |
要介護3 | 512円 | 708円 | 849円 |
要介護4 | 569円 | 793円 | 962円 |
要介護5 | 628円 | 878円 | 1,076円 |
加算の種類 | 利用料 |
---|---|
サービス提供体制強化加算 Ⅱ 18単位 | 20円 |
入浴加算 Ⅰ 40単位/日 1回 | 43円 |
入浴加算 Ⅱ 55単位/日 1回 | 59円 |
中重度者ケア加算 45単位 | 50円 |
個別機能訓練加算 Ⅰ イ 56単位 1回 | 60円 |
要介護度 | 利用料(月額定額) |
---|---|
要支援1 | 1割負担:1,793円 |
要支援2 (週1回) |
1割負担:1,793円 |
要支援2 (週2回) |
1割負担:3,675円 |
加算の種類 | 利用料 |
---|---|
サービス提供体制強化加算Ⅱ(要支援1) | 1割負担:78円 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ(要支援2) | 1割負担:155円 |